Bremžu uzliku kompl., Disku bremzes TRW GDB1330DTE
| Svars | 0.982 |
|---|---|
| Ražotājam | TRW |
| Nodiluma devējs | nav sag. nodiluma brīdinājuma indikatoram |
| Platums | 87 mm |
| Augstums | 52,9 mm |
| Biezums | 17 mm |
| Papildus artikuls/Papildus informācija | ar piederumiem |
| Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar bremžu suportu skrūvēm |
| Bremžu uzlika | ar slīpām malām |
| Bremzēšanas iekārta | Bremžu uzlikas ar samazinātu putekļu izdalīšanos |
| Bremzēšanas iekārta | arī perforētiem bremžu diskiem |
| Bremzēšanas iekārta | nav paredzēts oglekļa-keramikas bremžu diskiem |
| Bremzēšanas iekārta | tikai savienojumā ar tērauda bremžu diskiem |
| Pārb. vērt. | E9 90R-02A1148/0457 |
| Ievērot tehniskos datus | |
| SVHC | Informācija nav pieejama, lūdzu, griezieties pie ražotāja! |
OEM numuri Oriģinālā aprīkojuma ražotājs
AUDI
1H0 698 451 D
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
3B0 698 451
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451 B
CITROËN
MG
PEUGEOT
RENAULT
SEAT
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 AA
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C
SKODA
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 F
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 M
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
3B0 698 451 A
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4D0 698 451 D
4D0 698 451 E
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451 A
8E0 698 451 D
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 C
VW
1H0 698 451 D
1J0 615 231 A
1J0 698 451
1J0 698 451 B
1J0 698 451 D
1J0 698 451 E
1J0 698 451 F
1J0 698 451 H
1J0 698 451 J
1J0 698 451 K
1J0 698 451 L
1J0 698 451 N
1J0 698 451 P
1J0 698 451 Q
1J0 698 451 R
1J0 698 451 S
1JD 698 451
1K0 698 451 C
1K0 698 451 J
1K0 698 451 M
3B0 698 451
3B0 698 451 A
3B0 698 451 E
4B0 698 451
4B0 698 451 A
4B0 698 451 B
4B0 698 451 E
4D0 698 451 D
5C0 698 451
5C0 698 451 A
5C0 698 451 B
5K0 698 451 B
5K0 698 451 E
5Q0 698 451 A
5Q0 698 451 E
6C0 698 451
6R0 698 451
6X0 698 451
6X0 698 451 A
8D0 615 405 S
8D0 615 406 S
8E0 698 451
8E0 698 451 A
8E0 698 451 E
8E0 698 451 K
JZW 698 451
JZW 698 451 A
JZW 698 451 B
JZW 698 451 C





