---
Title: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898
Description: Daļas numurs: F 032 115 898

Vienkāršots daļas numurs: F032115898 Daļas numurs: F 032 115 898

Vienkāršots daļas numurs: F032115898

OEM numuri (oriģinālā aprīkojuma ražotājs):

VW 03L 903 023 KX (03L903023KX)
VW 03L 903 023 K (03L903023K)
VW 04L 903 024 S (04L903024S)
VW 04L 903 024 SX (04L903024SX)
Language: lv-LV
Last updated: 2023-11-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-115-898.md](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-115-898.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-115-898](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-115-898)
---

# Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898

Breadcrumb: [Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-115-898.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-CARGO
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 115 898
- **EAN**: 5711343319500
- **Warranty**: 12 mēneši
- **Price**: 167.1 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=153.47&Z=185.7&VAT=32.23&VATRATE=21

## Parameters:

- Spriegums: 14 V
- Ģeneratora uzlādes strāva: 140 A
- Rievu skaits: 6
- Piedziņas skriemeļa-Ø: 49,5 mm
- Garums: 188 mm
- Spraudkontakta izp.-ID: PL181
- Griešanās virziens: pulksteņa rādītāja virzienā
- Izvadspaile: COM
- Attālums no skriemeļa līdz ģeneratoram: 39,5 mm

## Images:

1. [Image 1: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/190e10b6a230916d1460ee58c56dd237d9bb420f.jpg)
2. [Image 2: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b049cb1231ca5a4b1679c645aed1a019bdfeeefc.jpg)
3. [Image 3: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2f10f60f0d48e7d95d0e4fea3d0f084009e0331a.jpg)
4. [Image 4: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/56721424a7ca8cf807ef3edd5c14618652bb00be.jpg)
5. [Image 5: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d71cebc1b4ec21f2deaffbaed6ad2950d01d856a.jpg)
6. [Image 6: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/45bbccd38fed19f7903091ca554c4d64fd3c5898.jpg)
7. [Image 7: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
8. [Image 8: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/54f0ab76985dfd8059c607334436a8dc3fb10884.jpg)
9. [Image 9: Ģenerators HC-CARGO F 032 115 898](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5109a7bd53b15daca564c33d33a3a7d1f9a680fe.jpg)

