---
Title: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195
Description: Daļas numurs: F 032 116 195

Vienkāršots daļas numurs: F032116195 Daļas numurs: F 032 116 195

Vienkāršots daļas numurs: F032116195

OEM numuri (oriģinālā aprīkojuma ražotājs):

VW 03L 903 023 MX (03L903023MX)
VW 03L 903 023 M (03L903023M)
VW 03L 903 024 L (03L903024L)
VW 03L 903 024 N (03L903024N)
Language: lv-LV
Last updated: 2024-01-06
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-116-195.md](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-116-195.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-116-195](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-116-195)
---

# Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195

Breadcrumb: [Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://racecar.lv/generators-hc-cargo-f-032-116-195.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-CARGO
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 116 195
- **EAN**: 5711343355164
- **Warranty**: 12 mēneši
- **Price**: 211.65 EUR
- **Previous price**: C=EUR&A=194.34&Z=235.15&VAT=40.81&VATRATE=21

## Parameters:

- Spriegums: 14 V
- Ģeneratora uzlādes strāva: 180 A
- Rievu skaits: 6
- Piedziņas skriemeļa-Ø: 50 mm
- Garums: 193 mm
- Spraudkontakta izp.-ID: PL125
- Griešanās virziens: pulksteņa rādītāja virzienā
- Izvadspaile: COM
- Attālums no skriemeļa līdz ģeneratoram: 39,3 mm

## Images:

1. [Image 1: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5c85053beb6913d09312ac63fa2134c1c99a38e2.jpg)
2. [Image 2: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5e18e930fdd8cf86fd885e03e8a0e5ef5b3fc6ad.jpg)
3. [Image 3: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dca1263bc4c54b798cbfa368b8a4b5316fd26a30.jpg)
4. [Image 4: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1e2417248c225dccdd926d40da31be0df43f9c8e.jpg)
5. [Image 5: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f4fae1b8f3d16f92f6ef119e0f8339c37bf99be3.jpg)
6. [Image 6: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6ae8718f6847ef0f7e29ff34ac3db9a978bcd325.jpg)
7. [Image 7: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
8. [Image 8: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/54f0ab76985dfd8059c607334436a8dc3fb10884.jpg)
9. [Image 9: Ģenerators HC-CARGO F 032 116 195](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5109a7bd53b15daca564c33d33a3a7d1f9a680fe.jpg)

