Transportlīdzekļa informācija
| Marka | JAGUAR |
|---|---|
| Modelis | XJ (XJ40, XJ81) |
| Tips | 6 3.6 |
| Konstrukcijas veids | Sedans |
| Būvniecības gads | 1986–1989 |
| Dzinēja tips | Otto |
| Piedziņas veids | Aizmugurējā piedziņa |
| Jauda | 145 kW |
| Cilindra tilpums | 3590 ccm |
| Bremžu sistēma | hidraulisks |
| Cilindru skaits | 6 |
| Ccm tehnoloģija | 3590 |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Degvielas veida process | Iesmidzināšana ieplūdes kolektorā/Karburators |
| Vārstu skaits vienā cilindrā | 4 |
| Dzinēja kods | 9DPANA |
