Virzulis MAHLE 028 PI 00100 001
| Cil. urb. | 81,25 mm |
|---|---|
| Garums | 68,8 mm |
| Virzuļa galvas augstums | 45,8 mm |
| Skrūves garums | 66 mm |
| Skrūve-Ø | 26 mm |
| Ieliekuma dziļums 1 | 12,7 mm |
| Ieliekuma diametrs | 50,9 mm |
| Mehāniski apstrādāts | ar padziļinājumu/izgriezumu eļļas sprauslai |
| Virsma | pārklāts |
| Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar virzuļa gredzena skavu |
| Papildu artikuls/Papildu info 2 | ar dzesēšanas kanālu |
| Attālums no virzuļa augš. malas līdz 1. gredzena rievai | 12,1 mm |
| Produkcijas numurs | 81 L 156 |
| Virzuļa starpa | 0,07 mm |
| Komponenta numurs | 1. R 1.75 CrK |
| Komponenta numurs | 2. M 2.0 IFU P |
| Komponenta numurs | 3. DSF 3.0 Cr |
| Iepakojuma garums | 8,5 cm |
| Iepakojuma platums | 8,5 cm |
| Iepakojuma augstums | 8,6 cm |
| Neto svars | 892 g |
| Masa | 932 g |
